สานฝันปันรัก
สานฝันปันรัก
ลำดับ | ชื่อผู้บริจาค | จำนวนเงิน | วันที่บริจาค |
---|---|---|---|
1 | สิรินภรณ์ เทวคุปต์ | 150 | 20/05/2019 |
2 | พราวพิสุทธิ์ แสงอุทัย | 210 | 27/05/2019 |
3 | จิรพันธ์ ม่วงเจริญ | 900 | 07/06/2019 |
4 | จิรพันธ์ ม่วงเจริญ | 580 | 07/06/2019 |
5 | อุมาภรณ์ อินทร์แพง | 3,800 | 08/06/2019 |
6 | Ning | 750 | 20/06/2019 |
7 | Tanapa saengungkanawin | 1,165 | 30/06/2019 |
8 | ทิม ณ สงขลา | 200 | 26/07/2019 |
9 | Chutinun Rattanachettakul | 210 | 20/10/2019 |
10 | อุทุมพร กิตติจูงจิต | 530 | 01/11/2019 |
11 | Wittawat Nuke Jitkrittum | 1,030 | 11/01/2020 |
12 | Punsuree Kanjanapong | 200 | 25/01/2020 |
"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา
ร่วมบริจาคหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 145/18-19 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A001-003 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ