Select Language:  

Hall of Donors

รายนามผู้ที่เข้าร่วมบริจาคให้กับกองทุนแสนดี

ตารางแสดงรายนามผู้บริจาคกองทุนแสนดี

ลำดับ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน วันที่บริจาค
1 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000 01/12/2018
2 คุณธันวรัฐ สุนทรสิงห์ 5,000 01/12/2018
3 คุณพรทิพา วีเด็น 7,000 01/12/2018
4 คุณทองปลิว พัทธศิลป์ 2,000 01/12/2018
5 นายแพทย์จิรสิทธิ ถาวรบุตร 3,000 01/12/2018
6 นางสาวกชกร ก่อวงศ์ 500 02/01/2019
7 ศราวิณ โชติวัตรวิมล 370 19/01/2019
8 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ 40 26/02/2019
9 รักชนก ศรีนอก 6,700 15/04/2019
10 สิรินภรณ์ เทวคุปต์ 150 20/05/2019
11 Proudpisut Sangouthai 63 27/05/2019
12 พราวพิสุทธิ์ แสงอุทัย 210 27/05/2019
13 พราวพิสุทธิ์ แสงอุทัย 130 27/05/2019
14 จิรพันธ์ ม่วงเจริญ 900 07/06/2019
15 จิรพันธ์ ม่วงเจริญ 510 07/06/2019
16 จิรพันธ์ ม่วงเจริญ 780 07/06/2019
17 จิรพันธ์ ม่วงเจริญ 580 07/06/2019
18 อุมาภรณ์ อินทร์แพง 3,800 08/06/2019
19 สาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร 525 08/06/2019
20 มัทรี ศิริเมฆา 440 16/06/2019
21 พลังเทพ ประพรรดิจักกิจ 250 19/06/2019
22 พลังเทพ ประพรรดิจักกิจ 349 19/06/2019
23 ธนัญชกร เทพสวงค์ 220 19/06/2019
24 Shhdhd 35 20/06/2019
25 Ning 750 20/06/2019
26 ปารดา พลอยแดง 1,028 26/06/2019
27 Tanapa saengungkanawin 1,165 30/06/2019
28 วราภรณ์ ศรีวิรุฒ 200 01/07/2019
29 ทิม ณ สงขลา 200 26/07/2019
30 P.Rujichaiwat 100 15/08/2019
31 นายศุภฤกษ์ ดอกนารี 20 22/08/2019
32 Phaiboon Khomdet 870 26/08/2019
33 Rattaphol Pholdee 80 17/09/2019
34 ธีราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 450 20/10/2019
35 ชามาพร ไพบูลย์วรชาติ 4,847 20/10/2019
36 Chutinun Rattanachettakul 110 20/10/2019
37 Chutinun Rattanachettakul 210 20/10/2019
38 พีระกานต์ บุญหาญ 1,118 21/10/2019
39 Napat Tatiyarat 258 22/10/2019
40 กัมพล เลี่ยมสกุล 104 29/10/2019
41 Sukanya​ Prasertsin 1,140 31/10/2019
42 อุทุมพร กิตติจูงจิต 530 01/11/2019
43 ศุภณัฐ อินต๊ะผัด 220 03/11/2019
44 รักชนก ศรีนอก และครอบครัว 6,000 13/11/2019
45 ชญาวรีย์ โรจน์เด่นดวง 550 07/12/2019
46 ทัศนีย์ อุปถัมภ์ 2,430 10/01/2020
47 Wittawat Nuke Jitkrittum 1,030 11/01/2020
48 Punsuree Kanjanapong 200 25/01/2020
49 เกษรา ศรีสุวรรณหงษ์ 440 01/02/2020
50 ชาญ วรา 190 17/02/2020
51 ปรารถนา 160 02/03/2020
52 Ninyawee Nutchanon 20 15/03/2020
53 Natnicha 550 31/03/2020
54 Napat Tatiyarat 550 31/03/2020
55 จิรภัทร เฮ้งเจริญ 20 04/04/2020
56 N 500 04/04/2020
57 ภิญญดา หมอกยา 20 05/04/2020
58 จุฑารัตน์​ กลี​หมื่น​ไวย 500 06/04/2020
59 Penguin Review? 555 06/04/2020
60 นายอภิสิทธิ์ บุญเรือง 99 06/04/2020
61 ณัฐณิชา ตั้งตรงเวชกิจ 5,000 06/04/2020
62 นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 20,000 06/04/2020
63 อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 5,000 06/04/2020
64 ณัฐนันท์ ถิระวิศาลศักดิ์ 500 06/04/2020
65 อัญชนา สุสวดโม้ 100 06/04/2020
66 ญาดา 20 06/04/2020
67 M 1,000 06/04/2020
68 ภีมพล ตั้งตรงเวชกิจ 999 06/04/2020
69 Monster Jinc 100 06/04/2020
70 กรกนก ปุญญนิรันดร์ 5,000 06/04/2020
71 Jenny 500 06/04/2020
72 กรวรรณ วนโกสุม 1,000 06/04/2020
73 ธีรนันท์ กิ่งแก้วเจริญชัย 200 06/04/2020
74 ชนรดี ตั้งตรงเวชกิจ 200 06/04/2020
75 ศรัณญา 100 06/04/2020
76 จารุวัฒน์ จึง 2,000 06/04/2020
77 วรรณกานต์ ท้ายเมือง 100 06/04/2020
78 Pupuch & Sasipreeya 234 06/04/2020
79 สีตลา สุวิวัฒน์ธนชัย 200 07/04/2020
80 นายธณภัทร นิยมเพ็ง 200 07/04/2020
81 มนสิการ จิตกุล 1,000 07/04/2020
82 PecKo 5,000 09/04/2020
83 นภัทร ตติยารัตน์ 1,004 09/04/2020
84 อรวรา จารุวัฒน์กุล 5,000 13/04/2020
85 Onnicha 77 13/04/2020
86 กุสุมา ศาลิคุปต 50 13/04/2020
87 เม้ 100 15/04/2020
88 อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 5,000 15/04/2020
89 New 1,000 17/04/2020
90 Rujawadee Noon 2,510 22/04/2020
91 Wanphen punyaniran 20,000 22/04/2020
92 นภสสร ณ ระนอง 500 30/04/2020
93 Titan Thiranattawat 220 02/06/2020
94 Titan Thiranattawat 100 02/06/2020
95 Vichate Tantiwanich 2,764 13/06/2020

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 145/18-19 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A001-003 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ