สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต
สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต
ลำดับ | ชื่อผู้บริจาค | จำนวนเงิน | วันที่บริจาค |
---|---|---|---|
1 | ศราวิณ โชติวัตรวิมล | 370 | 19/01/2019 |
2 | Proudpisut Sangouthai | 63 | 27/05/2019 |
3 | จิรพันธ์ ม่วงเจริญ | 510 | 07/06/2019 |
4 | จิรพันธ์ ม่วงเจริญ | 780 | 07/06/2019 |
5 | พลังเทพ ประพรรดิจักกิจ | 250 | 19/06/2019 |
6 | วราภรณ์ ศรีวิรุฒ | 200 | 01/07/2019 |
7 | นายศุภฤกษ์ ดอกนารี | 20 | 22/08/2019 |
8 | Rattaphol Pholdee | 80 | 17/09/2019 |
9 | ชามาพร ไพบูลย์วรชาติ | 4,847 | 20/10/2019 |
10 | Chutinun Rattanachettakul | 110 | 20/10/2019 |
11 | รักชนก ศรีนอก และครอบครัว | 6,000 | 13/11/2019 |
12 | ชาญ วรา | 190 | 17/02/2020 |
13 | Ninyawee Nutchanon | 20 | 15/03/2020 |
14 | Titan Thiranattawat | 100 | 02/06/2020 |
15 | Vichate Tantiwanich | 2,764 | 13/06/2020 |
"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา
ร่วมบริจาคหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 145/18-19 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A001-003 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ